Disciplina Eletiva 2020 | Área | Data e Nº de Horas Aula | ||
---|---|---|---|---|
Eletivas 1 | 08/08/20 | 15/08/20 | 22/08/20 | |
Ciência, Tecnologia e Inovação | GTT | 10h | 10h | 10h |
Tecnologias de Geração de Energias Renováveis | SECA | 10h | 10h | 10h |
Tecnologia de Materiais | TM | 10h | 10h | 10h |
Eletivas 2 | 29/08/20 | 12/09/20 | 19/09/20 | |
Gestão de Portfólio de Projetos e Desenvolvimento de Produtos | GTT | 10h | 10h | 10h |
Gestão de Resíduos | MAD | 10h | 10h | 10h |
Eficiência Energética | TM | 10h | 10h | 10h |
Eletivas 3 | 26/09/20 | 03/10/20 | 17/10/20 | |
Estudo de Viabilidade Técnico – Econômica de Projetos | GTT | 10h | 10h | 10h |
Sistemas de Armazenamento de Energia | SECA | 10h | 10h | 10h |
Técnicas de Caracterização de Materiais | TM | 10h | 10h | 10h |
Eletivas 4 | 24/10/20 | 07/11/20 | 14/11/20 | |
Inteligência Artificial | GTT | 10h | 10h | 10h |
Estudos de Impactos Ambientais | MAD | 10h | 10h | 10h |
Materiais Isolantes | TM | 10h | 10h | 10h |
Eletivas 5 | 21/11/20 | 28/11/20 | 05/12/20 | |
Design Thinking e Inovação | GTT | 10h | 10h | 10h |
Mercado e Regulação de Energia Elétrica | SECA | 10h | 10h | 10h |
Análise de Ciclo de Vida e Desempenho de Produtos | MAD | 10h | 10h | 10h |
Eletivas 6 | 12/12/20 | 19/12/20 | 09/01/21* | |
Tópicos em Medição e Qualidade de Energia | SECA | 10h | 10h | 10h |
Qualidade de Água | MAD | 10h | 10h | 10h |
Tecnologia em Materiais Compósitos | TM | 10h | 10h | 10h |
LEGENDA | |
---|---|
Feriados 2020 | |
02/Mai | Feriado – 01/Mai – 1º de Maio |
13/Jun | Feriado – 11/Jun – Corpus Christi |
05/Set | Feriado – 07/Set – Independência |
10/Out | Feriado – 12/Out – Nª Sª Aparecida |
31/Out | Feriado – 02/Nov – Finados |
Áreas de Concentração | |
GTT | Geração e Transferência de Tecnologia |
SECA | Sistemas Energéticos: Convencionais e Alternativos |
TM | Tecnologia em Materiais |
MAD | Meio Ambiente e Desenvolvimento |